المواصفات
| الأبعاد | الموديل | 630 |
| الطول (مع الجرافة على الأرض) (مم) | 7085 | |
| العرض (مم) | 2313 | |
| عرض جرافة التحميل (مم) | 2313 | |
| الإرتفاع (من أعلى الكابينة) (مم) | 2710 | |
| الإرتفاع (من أعلى ذراع الحفر) (مم) | 3424 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 2155.5 | |
| أدنى مسافة عن الأرض (مم) | 275 | |
| أداء التحميل | الحمل المقنن (كجم) | 1700 |
| وزن التشغيل | 7600 | |
| سعة جرافة الحفر المقننة (متر مكعب) | 1.0 | |
| أقصى خلوص للتفريغ (مم) | 2714 | |
| أقصى إرتفاع للتفريغ (مم) | 845 | |
| أقصى سعة للرفع (كجم) | 3400 | |
| أقصى قوة لكبح الحمل (كيلو نيوتن) | >60 | |
| أداء الحفر | سعة جرافة الحفر المقننة (متر مكعب) | 0.3 |
| أقصى عمق للحفر (مم) | 4405 | |
| أقصى نصف قطر للحفر (مم) | 5481 | |
| أقصى ارتفاع للتفريغ (مم) | 3737 | |
| أقصى قوة للحفر (kN) | >50+10% | |
| المحرك | الموديل | WD DEUTZ WP4G95E221 /Cummins 4BTA3.9-C110 |
| النوع | الحقن المباشر، الشاحن التربيني، التبريد بالماء | |
| الخرج المقنن | 70 (kW)@2200rpm /82 (kW)@2200rpm | |
| الإزاحة | 4.5(L) /3.9(L) | |
| أداء الحركة | التروس | F4R4 |
| السرعة (F/R) (إلى الأمام \الخلف) | 6/6, 9.6/9.6, 20.5/20.5, 38/38 | |
| أقصى قوة للسحب | 70kN |















