GP160M
تعتمد Sinomach تكنولوجيا ألمانية متطورة و تتراوح قدرتها الإنتاجية بين 120hps و 350hps .
| طاقة المحرك | 125kw /170HP | ||
| سرعة المحرك | 2300rpm | ||
| وزن التشغيل | القياسي | 14000kgs | |
| مع لوح البولدوزر الأمامي / المجرفة الخلفية | 14750kgs | ||
| الأبعاد (L*W*H) | القياسي | 8500 mm×2600 mm×3400mm | |
| مع لوح البولدوزر الأمامي / المجرفة الخلفية | 9900mm×2600mm ×3400mm |
||
| الحد الأدنى من المسافة بين الأرض | 430mm | ||
| الحد الأدنى من نصف قطر التحويل الخارجي | 7500mm | ||
| سرعة النقل | الأمامية | 0-44km/h | |
| الخلفية | 0-30 km/h | ||
| قدرة الصعود | 25% | ||
| أقصى قوة الجر | 73.5kN | ||
| حجم الشفرة | 3660 mm ×650 mm | ||
| لوح البولدوزر (الاختياري) العرض×الارتفاع | 2450 mm ×820 mm | ||
| المجرفة الخلفية (الاختيارية) | العرض | 2000 mm | |
| عمق الحفر | 315 mm | ||
| عدد الأسنان | 5 | ||
كشركة متخصصة في تصنيع و تزويد الممهدات في الصين ، نحن نقدم كذلك الشاحنة المرفاعية ، البلدوزر الزاحف ، الجرافة ذات المحمل الخلفي ، مدحلة الطرق الهيدروليكية الإهتزازية مفردة الأسطوانة ، و المزيد من الآلات .