العناصر | الوحدة | البارامترات | |
عرض الرصف | القياسي | mm | 2500 |
عرض الرصف | الحد الأقصى | mm | 6000 |
سماكة الرصف | الحد الأدنى | mm | 20 |
سماكة الرصف | الحد الأقصى | mm | 150 |
سرعة العمل | الترس الأول | m/min | 1~10 |
الترس الثاني | km/h | 0~10 | |
توازن الرصف | mm/3m | ±15 | |
احديداب القاعدة المستقرة | % | ±3 | |
صرامة القاعدة المستقرة | % | >75 | |
قدرة القادوس | t | 12 | |
قدرة الصعود | الرصف | ° | 6 |
النقل | ° | 10 | |
الأبعاد | الطول | mm | 6290 |
العرض | mm | 2690 | |
الارتفاع | mm | 2820 | |
الوزن | t | 15 | |
الناقل اللولبي | القطر | mm | 360 |
المسافة بين اللولب | mm | 280 | |
المحرك | Dongfeng Cummins 4BTA3.9-C125 | ||
طاقة المحرك | kW | 93 | |
سرعة الدوران | r/min | 2200 | |
سرعة تغذية الكاشطة | m/min | 13 | |
سرعة التغذية اللولبية | r/min | 0-16 | |
المحرك الهزازي | Mpa | 16 | |
سرعة الدوران الهزازية | r/min | 0-3500 |
شركتنا متخصصة في صناعة مرصفة الطريق التشطيبية في الصين، نحن ايضاً نقدم مجموعة وأسعة من المعدات التنافسية بما في ذالك ضاغط النفايات، موتور جريدر، بلدوزر الجنزير، جرافات ذات المجرفة العكسية،ومعدات أخرى.