الموديل | GYS14J |
طول×عرض×إرتفاع (مم) | 6140*2280*3080 |
الوزن أثناء التشغيل (كجم) | 14000 |
عرض الإسطوانة (مم) | 2130 |
الضغط الخطي الاستاتيكي (نيوتن لكل سم) | 320 |
التردد المتغير (هيرتز) | 30 |
قوة الطرد المركزي (كيلو نيوتن) | 305/150 |
سرعة الحركة (كم في الساعة) | |
الأمام | 2.0/4.0/8.7 |
الخلف | 2.0/4.0 |
محرك الديزل | WP4G110E221 |
الخرج المقنن (كيلو وات) | 82 |