المواصفات
| الموديل | GYD03J |
| الوزن التشغيلي (كجم) | 3000 |
| قطر الأسطوانة الإهتزازية (مم) | 800 |
| عرض الدمك (مم) | 1000 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2100 |
| الحمل الخطي الاستاتيكي (نيوتن لكل سم) | 162 |
| التردد الإهتزازي (هيرتز) | 50 |
| القوة الطاردة المركزية (كيلو نيوتن) | 35 |
| سعة الإهتزاز (مم) | 0.58 |
| القدرة على الصعود | 20% |
| سرعة التنقل (كم في الساعة) | Ⅰ: 2 Ⅱ: 5.6 |
| أدنى نصف قطر للدوران (مم) | 4250 |
| الأبعاد (L×W×H) (مم) | 2990×1280×2460 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 85 |
| سعة خزان المياه (لتر) | 120 |
| موديل محرك الديزل | ZN390Q |
| نوع محرك الديزل | 3 أسطوانات، خطي، أربع أشواط، مبرد بالماء |
| السرعة المقننة (لفة في الدقيقة) | 2400 |
| القدرة المقننة (كيلو وات) | 25 |
















