المواصفات
| الموديل | YZC08HD |
| وزن التشغيل (kg) | 800 |
| قطر أسطوانة الإهتزاز (mm) | 400 |
| عرض الدمك (mm) | 600 |
| ضغط الخط الاستاتيكي (N/cm) | 62/62 |
| أدنى إرتفاع عن الأرض (mm) | |
| قاعدة العجلات (mm) | 470 |
| أقل نصف قطر للدوران (mm) | 2700 |
| القدرة على الصعود | 40% |
| السعة الإهتزازية (mm) | 0.25 |
| تردد الإهتزاز (Hz) | 48 |
| قوة الطرد المركزي (kN) | 12 |
| سرعة الحركة إلى الأمام (km/h) | 0-4 |
| سرعة الحركة إلى الخلف (km/h) | 0-4 |
| موديل الإطارات | / |
| موديل المحرك | CF186F |
| القدرة المقننة | 5.68kW |
| الأبعاد (mm) | 2400×880×1100 |

















