المويل | CPCD50 |
نوع مصدر القدرة | ديزل |
السعة المقننة للتحميل (كجم) | 5000 |
مركز الحمل (مم) | 500 |
إرتفاع الرفع المقنن (مم) | 3000 |
إرتفاع الرفع الحر (مم) | 160 |
قياس الشوكة (L×W×T) (مم) | 1070*150*50 |
زاوية ميول الصاري (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
بروز الشوكة (من مركز العجلات إلى مقدمة الشوكة) (مم) | 555 |
الإرتفاع عن الأرض (من القاع إلى الصاري) (مم) | 150 |
طول واجهة الشوكة (بدون فركة) (مم) | 3175 |
العرض الكلي (عجلات) (مم) | 1490 |
إرتفاع الغلاف العلوي (مم) | 2310 |
قاعدة العجلات (مم) | 2000 |
نصف قطر الدوران (الخارجي) (مم) | 2780 |
سرعة الحركة (محملة \ بدون تحميل) (km/h) | 23.5/25 |
سرعة الرفع (محملة \ بدون تحميل) (mm/s) | 400/440 |
سرعة التخفيض (محملة \ بدون تحميل) (mm/s) | 460/440 |
أقصى قدرة على الصعود (محملة \ بدون تحميل) (%) | 20/23 |
الإطارات (الأمامية) | 300-15-18PR |
الإطارات (الخلفية) | 7.00-12-12PR |
الوزن الكلي (كجم) | 6750 |
موديل المحرك | LR4B3 |
القدرة المقننة | 57kw@2200rpm |
العزم المقنن | 285N.m@1400rpm |
إلى جانب رافعة الديزل الشوكيةCPCD50 ، لدي شركة SINOMACH العديد من الأنواع الأخرى من معدات الأنشاء الثقيلة والمعدات الهندسية جاهز للبيع.
تعد SINOMACH من الشركات تصنيع المعدات الثقيلة الموثوقة في الصين، تصنع معدات إنشاء الطرق وهندسة الأساسات بخبرة تزيد عن 6 عقود، شركة SINOMACH لديها خبرة عنية في تصنيع معدات ثقيلة عالية الجودة في الصين وتوفر معدات البناء والمركبات الهندسية بأسعار منافسة.