المواصفات
| الموديل | CPCD70 |
| نوع القدرة | ديزل |
| سعة الحمل المقنن (kg) | 7000 |
| مركز الحمل (mm) | 500 |
| إرتفاع الرفع المقنن (mm) | 3000 |
| إرتفاع الرفع الحر (mm) | 95 |
| قياس الشوكة (L×W×T) (mm) | 1220*150*65 |
| زاوية ميل الصاري (F/R, α°/β°) | 10°/12° |
| بروز الشوكة (من المركز إلى واجه الشوكة) (mm) | 605 |
| الارتفاع عن سطح الأرض (من القاع إلى الصارية) (mm) | 190 |
| الطول إلى وجه الشوكة (mm) | 3530 |
| العرض الكلي (عجلات) (mm) | 1990 |
| إرتفاع الواقي العلوي (mm) | 2400 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2300 |
| قطر الدوران (خارجي) (mm) | 3350 |
| سرعة الحركة (تحميل\تفريغ) (km/h) | 27/30 |
| سرعة الرفع (تحميل\تفريغ) (mm/s) | 480/510 |
| سرعة التخفيض (تحميل\تفريغ) (mm/s) | 480/420 |
| أقصى قدرة على الصعود (تحميل\تفريغ) (%) | 32/20 |
| العجلات (الأمامية) | 8.25-15-14PR |
| العجلات (الخلفية) | 8.25-15-14PR |
| الوزن الكلي (kg) | 9400 |
| موديل المحرك | YC4A115Z |
| القدرة المقننة | 85kW@2200rpm |
| العزم المقنن | 425N.m@1500rpm |
























