مواصفات | ||
1 | وزن التشغيل | 24800kg |
2 | حجم الدلو | 1.2m3 |
3 | طول الذراع | 3050mm |
4 | طول ذراع الرفع | 5850mm |
المحرك | ||
1 | النموذج | CUMMINS 6BTAA5.9-C178 |
2 | النوع | Turbo-charged with inter-cooled |
3 | الطاقة | 133KW/2000rpm |
4 | أقصى عزم الدوران | 708N.m at 1500rpm |
5 | عدد السلندر | 6 |
6 | حجم المزاح | 5883cc |
الأبعاد | ||
1 | الطول | 9840mm |
2 | العرض | 3180mm |
3 | ارتفاع ذراع الرفع | 3180mm |
4 | عرض المنضدة | 2700mm |
5 | ارتفاع غرفة السواق | 2999mm |
6 | مسافة بين الأرض لقطب التوازن | 1139mm |
7 | ارتفاع غطاء المحرك | 2436mm |
8 | أصغر مسافة بين الأرض | 480mm |
9 | طول المنضدة | 2870mm |
10 | نصف قطر الأرجوحة الخلفية | 2940mm |
11 | قاعدة العجلة | 3830mm |
12 | طول الشاسي | 4640mm |
13 | عرض الشاسي | 3180mm |
14 | مقياس السكة الحديدية | 2580mm |
15 | العرض القياسي لقاعدة السكة الحديدية | 600mm |
نطاق العمل | ||
1 | أقصى مسافة الحفر | 10260mm |
2 | أقصى مسافة الحفر على الأرض | 10080mm |
3 | أقصى عمق الحفر | 7000mm |
4 | أقصى عمق الحفر على الأرض | 6815mm |
5 | أقصى عمق الحرف للجدار العمودي | 6090mm |
6 | أقصى ارتفاع الحفر | 9620mm |
7 | أقصى ارتفاع التفريغ | 6676mm |
8 | أصغر نصف قطر الأرجوج | 3740mm |
النظام الهيدروليكي | ||
1 | المضخة الرئيسية | |
النوع | مضخة المكبس المحوري بالإزاحة المتغيرة | |
أقصى حجم المزاح | 2×112cc/rev C TYPE:2×115CC/rev | |
ضغط العمل | 32.3/34.3Mpa C TYPE:32.3/34.3Mpa | |
2 | المحرك الهيدروليكي | |
الأرجوحة | محرك المكبس المحوري بالإزاحة الثابتة | |
العمل | محرك المكبس المحوري بالإزاحة الثابتة | |
الأداء | ||
1 | سرعة الأرجوحة | 11.3rpm C TYPE:11.5rpm |
2 | السرعة القصوى H/L | 5.3/3.5km/h C TYPE:5.4/3.6km/h |
3 | قدرة الصعود | 35° |
4 | قوة الجر | 184797N C TYPE:191614N |
5 | أقصى قوة الحفر للدلو | 16200kgf |
6 | أقصى قوة الحفر للذراع | 12300kgf |
7 | ضغط الأرض | 45kpa |
ر | ||
1 | حجم خزان الوقود | 400L |
2 | حجم الخزان الهيدروليكي | 210L |
SINOMACH شركة إحترافية صينية لتصنيع الحفارة الزاحفة . نحن نقدم تشكيلة واسعة من المنتوجات ، بما في ذلك الشاحنة المرفاعية ، ممهدة الطرق ، آلة خلط الخرسانة ، مدحلة الطرق الميكانيكية الإهتزازية مفردة الأسطوانة ، و آلات أخرى .