| الطراز | GTY12 |
| النوع | جنزير ميكانيكي قياسي |
| طراز المحرك | YTOLR6A3Z-20 |
| القدرة المقننة | 93/2000kW/rpm |
| الوزن التشغيلي من دون ممزق | 12500kg |
| الأبعاد الطول × العرض × الارتفاع من دون ممزق | 4600×3250×3100 mm |
| الخلوص الأرضي | 380mm |
| الضغط الأرضي | 49.5KPa |
| عرض الجنزير | 1860mm |
| سعة الدفع | 3.0m³ |
| عرض الشفرة | 3250mm |
| ارتفاع الشفرة | 1040mm |
| ارتفاع رفع الشفرة | 900mm |
| أقصى عمق حفر للشفرة | 400mm |
| عرض لوح الجنزير | 500mm |
| خطوة الجنزير | 171mm |
| عدد وصلات الجنزير | 43 |
| عدد البكرات الحاملة | 2 |
| عدد بكرات السير | 6 |
| القدرة على التسلق | 30° |
| السرعة الأمامية | F:2.39-10.59km/h |
| السرعة الخلفية | R:3.92-7.11km/h |
| عارضة الجر / الممزق (اختياري) | ثابت / ثلاثي الأسنان |






























