| الطراز | GYTH11 |
| النوع | نوع مجنزر هيدروليكي قياسي |
| طراز المحرك | YTO LR6A3-23 |
| القدرة المقننة | 81kW/2300RPM |
| الوزن التشغيلي من دون ممزق | 11000kg |
| الأبعاد الطول × العرض × الارتفاع من دون ممزق | 4400×2960×3030 mm |
| الخلوص الأرضي | 368mm |
| الضغط الأرضي | 56.5KPa |
| عرض الجنزير | 1650mm |
| سعة الدفع | 2.6m³ |
| عرض الشفرة | 2960mm |
| ارتفاع الشفرة | 960mm |
| ارتفاع رفع الشفرة | 830mm |
| أقصى عمق حفر للشفرة | 350mm |
| عرض لوح الجنزير | 450mm |
| خطوة الجنزير | 171mm |
| عدد وصلات الجنزير | 39 |
| عدد البكرات الحاملة | 1 |
| عدد بكرات السير | 6 |
| أقصى ضغط تشغيل | 17.5MPa |
| التدفق الهيدروليكي | 100L/min |
| القدرة على التسلق | 30° |
| السرعة الأمامية | F:0-10Km/h |
| السرعة الخلفية | R:0-10Km/h |
| عارضة الجر / الممزق (اختياري) | نوع ثابت / ثلاثي الأسنان |

























