| الطراز | GTYH08 |
| النوع | جنزير هيدروليكي قياسي |
| طراز المحرك | YTOLR4A3Z-22 |
| القدرة المقننة | 70/2200kW/rpm |
| الوزن التشغيلي من دون ممزق | 8900kg |
| الأبعاد الطول × العرض × الارتفاع من دون ممزق | 4020×2450×2800 mm |
| الخلوص الأرضي | 350mm |
| الضغط الأرضي | 49.9KPa |
| عرض الجنزير | 1470mm |
| سعة الدفع | 2.1m³ |
| عرض الشفرة | 2450mm |
| ارتفاع الشفرة | 950mm |
| ارتفاع رفع الشفرة | 700mm |
| أقصى عمق حفر للشفرة | 350mm |
| عرض لوح الجنزير | 400mm |
| خطوة الجنزير | 154mm |
| عدد وصلات الجنزير | 42 |
| عدد البكرات الحاملة | 1 |
| عدد بكرات السير | 6 |
| أقصى ضغط تشغيل | 17.5MPa |
| التدفق الهيدروليكي | 100L/min |
| القدرة على التسلق | 30° |
| السرعة الأمامية | F:0-10Km/h |
| السرعة الخلفية | R:0-10Km/h |
| عارضة الجر / الممزق (اختياري) | نوع ثابت / ثلاثي الأسنان |

























