| البارامترات الرئيسية | ||
| النموذج | QYE12-1 | |
| الوزن | الوزن الإجمالي | 14,200Kg |
| أقصى قدرة الهوك الرئيسي | 12t | |
| المحرك | النموذج | yuchai YC4E160-30 |
| الطاقة | 118KW@2500rpm | |
| محور الدفع | 4×2 | |
| عزم الدوران | أقصى عزم الدوران | 600N.m@ 1400-1600rpm |
| أقصى عزم التحميل | 377.7KN.m | |
| أداء العمل | أقصى قدرة الصعود | 25° |
| أقصى سرعة العمل | 85km/h | |
| سرعة الدوران | 3.5rpm | |
| الأبعاد | الحجم(L×W×H) | 10.145m×2.5m×3.33m |
| حجم الذراع(L×T) | 4.18m×4.8m | |
| ذراع الرفع | طول قاعدة ذراع الرفع | 8.7m |
| طول ذراع الرفع الممدود تماما | 21.4m | |
| أقصى ارتفاع الرفع لذراع الرفع الممدود تماما | 21.44m | |
كمتخصصون في صناعة الشاحنات الرافعة في الصين،نحن نقدم مجموعة واسعة من المنتجات منها بلدوزر الجنزير،جرافات ذات المجرفة العكسية، المدحلة الاهتزازية الهيدروليكية ذات الأسطوانة الواحدة، ماكينة التدوير البارد وأشياء أخرى