هذا منتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع
عام | 1 | اسم المنتج | - | رافعة شوكية | |||||||||||||
2 | النموذج الأساسي | - | CPCD25N | ||||||||||||||
3 | النوع | - | RW6 | RW6B | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW32 | RW33 | RW33B | RG2/STD | RG5/OPT | |||
4 | نوع الطاقة | - | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | |||||||||
5 | الحمولة المُقدرة | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||
6 | مسافة مركز الحمولة | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
مزايا وأبعاد الرافعة الشوكية | 7 | إرتفاع الرفع | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
8 | إرتفاع الرفع الحر | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
9 | حجم الشوكة | L×W×T | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||||||||
10 | زاوية ميل العمود | F/R | درجة | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||
11 | تعليق الشوكة (مركز العجلات إلى سطح الشوكة) | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |||||||||
12 | التعليق الخلفي | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||
13 | الأبعاد الكلية | الطول (إلى سطح الشوكة) | mm | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | ||||||||
14 | العرض الكلي | mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | |||||||||
15 | إرتفاع العمود المغلق | mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | |||||||||
16 | إرتفاع العمود الممتد | mm | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | |||||||||
17* | إرتفاع الحارس العلوي | mm | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | |||||||||
18 | نصف قطر الدوران (خارجي) | mm | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2175 | 2175 | 2230 | ||||||||
19 | الحد الأدنى لعرض ممر التحزيم أو الرص بزاوية يمين (بما في ذلك إرتفاع وطول الحمولة) | mm | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2650 | 2650 | 2710 | ||||||||
الأداء | 20 | السرعة | سرعة التنقل (بدون حمولة) | km/h | 20.5 | 20.5 | 20 | 18 | 19.5 | 20 | 20 | 22 | 20.5 | ||||
21 | سرعة الرفع (حمولة كاملة) | mm/sec | 580 | 480 | 580 | 570 | 520 | 580 | 580 | 580 | 540 | ||||||
22 | سرعة التخفيض (حمولة كاملة) | mm/sec | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
23 | الحد الأقصى لسحب قضيب السحب (حمولة كاملة) | N | 25000 | 17000 | 22700 | 23100 | 22600 | 14500 | 18500 | 19700 | 187000 | 18000 | |||||
24 | الحد الأقصى لقدرة الصعود (حمولة كاملة) | % | 25 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||||
هيكل الرافعة الشوكية | 25 | الإطار | أمامي | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
26 | خلفي | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||||||||
27 | الحركة | أمامي | mm | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | ||||||||
28 | خلفي | mm | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | |||||||||
29 | قاعدة العجلات | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||
30 | الإرتفاع عن الأرض | أخفض نقطة | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||
31 | مركز العجلات | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
الوزن | 32 | الوزن الثابت | kg | 3765 | 3765 | 3760 | 3760 | 3440 | 3440 | 3765 | |||||||
33 | توزيع الوزن | حمولة كاملة | F/R | - | 5530/735 | 5530/735 | 5530/735 | 5530/735 | 4815/625 | 4815/625 | 5530/735 | ||||||
34 | بدون حمولة | F/R | - | 1560/2205 | 1560/2205 | 1560/2250 | 1560/2250 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1560/2205 | |||||||
الطاقة ونقل الحركة للرافعة الشوكية | 35 | البطارية | القدرة/الجهد الكهربائي (20HR) | V/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | |||||||
36 | المحرك | النموذج | - | 4TNV94L | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | 4TNE92-HRJ | 4TNE98-BQFLC | 4TNE98-BQFLC | C490BPG | A490BPG | ||||
37 | المصنع | - | YANMAR | ISUZU | ISUZU | NISSAN | XINCHAI | YANMAR | YANMAR | YANMAR | XINCHAI | ||||||
38 | Rpm/الناتج المُقدر | kW | 43/2500 | 34.5/2500 | 46/2450 | 38.5/2300 | 36.8/2400 | 32.8/2450 | 42.1/2300 | 42.1/2300 | 40/2650 | 37/2650 | |||||
39 | Rpm/العزم الدوراني المقدر | N.m | 205/1000 | 137.7/1800 | 186.3/1700 | 160/2300 | 186/1700 | 149.4/1600 | 206/1700 | 206/1700 | 162/1800-2000 | 148/1900 | |||||
40 | عدد الأسطوانات | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
41 | الحركة × الثقب | mm | 94×110 | 86×102 | 95.4×107 | 96×92 | 98×105 | 92×100 | 98×110 | 98×110 | 90×105 | 90×100 | |||||
42 | معيار الإنبعاث | - | مرحلة II/درجة 2 | مرحلة IIIA | مرحلة II | - | E-MARKIII | مرحلة IIIA/درجة 4 فترة مؤقتة | مرحلة IIIA/درجة 3 | مرحلة IIIA/درجة 3 | - | - | |||||
43 | الإزاحة | cc | 3054 | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 2659 | 3319 | 3319 | 2670 | 2540 | |||||
44 | سعة خزان الوقود | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
45 | نقل الحركة | المصنع | - | CHINA | OKAMURA | CHINA | OKAMURA | CHINA | NISSAN | CHINA | CHINA | CHINA | OKAMURA | CHINA | CHINA | ||
46 | النوع | - | تغيير الطاقة | تغيير الطاقة | تغيير الطاقة | تغيير الطاقة | تغيير الطاقة | تغيير الطاقة | تغيير الطاقة | تغيير الطاقة | تغيير الطاقة | تغيير الطاقة | تغيير الطاقة | تغيير الطاقة | |||
47 | التروس | أمامي/خلفي | - | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
أخرى | 48 | ضغط التشغيل | للمرفقات | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
ملاحظة: *بمقصورة أو مقعد معلق 1. إننا نستطيع تصنيع الرافعة الشوكية بإرتفاع رفع مصنوع بشكل خاص (عمود بـ 2 مرحلة: 2.5m، 2.7m، 3.0m، 3.3m، 3.6m، 4m، و 4.5m. عمود بـ 3 مراحل: 4.3m، 4.5m، 4.8m، 5m، 5.5m، و 6m.). 2. هذه الرافعة يمكن أن يتم إنتاجها بمرفقات. 3. إن البيانات الموجودة في الجدول هي فقط لنموذج قياسي. من أجل المزيد من التفاصيل ذات صلة بالرافعة الشوكسة، يرجى الإتصال بنا. 4. كل مواصفات الرافعة الشوكية تخضع للتغيير بدون إشعار مسبق. |